Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
BẢNG GIÁ CÀ PHÊ CAO CẤP SHELBY’S COFFEE | |||||
VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG | |||||
SHELBY’S COFFEE trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá sản phẩm như sau: | |||||
1. Giá các loại cà phê Cao cấp nguyên chất – rất hợp lý | |||||
STT | Các loại Cà phê | Giá bán lẻ
|
Giá bán lẻ
|
Giá bán lẻ
|
Ghi chú |
TÚI 250g | 500g | 1kg | |||
1 | CAO CẤP | 169.900 | 339.800 | 679.600 | (ĐẬM GU, ĐÚNG CHẤT) |
Speciality Coffee | Chế biến ướt, quy trình khép kín | ||||
2 | THƯỢNG HẠNG | 149.900 | 299.800 | 599.600 | Chứng nhận UTZ, 4C, ORGANIC |
Premium Blend | Hạt loại 1, sàng S18, S16 | ||||
3 | ĐẶC BIỆT | 139.900 | 279.800 | 559.600 | 100% rang mộc, ngon, sạch, nguyên chất. |
Classic Expresso | Tốt cho sức khỏe. | ||||
4 | For Worman | 139.900 | 279.800 | 559.600 | TÌM NHÀ PHÂN PHỐI-ĐẠI LÝ TRÊN TÒAN QUỐC. |
5 | ROBUSTA Đặc Biệt S18 | 119.000 | 238.000 | 476.000 | |
6 | ROBUSTA Đặc Biệt S16 | 115.000 | 230.000 | 460.000 | |
7 | CULI Đặc Biệt | 95.000 | 190.000 | 380.000 | |
8 | ARABICA Đặc Biệt | 115.000 | 230.000 | 460.000 | |
9 | Liberia Đặc Biệt | 80.000 | 160.000 | 320.000 | |
10 | Moka Đặc biệt | 199.000 | 398.000 | 796.000 | |
11 | ROBUSTA -Mộc- ĐLS18 | 85.000 | 170.000 | 340.000 | |
12 | Arabica – Mộc- S18 | 95.000 | 190.000 | 380.000 | |
13 | Robusta (Bơ) ĐLS18 | 90.000 | 180.000 | 360.000 | |
14 | BLEND 1 | 143.000 | 286.000 | 572.000 | |
15 | BLEND 2 | 137.000 | 274.000 | 548.000 | |
16 | BLEND 3 | 89.000 | 178.000 | 356.000 | |
17 | BLEND 4 | 87.900 | 175.800 | 351.600 | |
Ngày 22 tháng 07 năm 2019 | |||||
GIÁM ĐỐC |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.